乱数

メモメモ

3発受け 乱数合計 組み合わせ 確率 確率の和 4発受け 乱数合計 組み合わせ 確率 確率の和
255 1 0.02 0.02 340 1 0 0
256 3 0.07 0.1 341 4 0.01 0.01
257 6 0.15 0.24 342 10 0.02 0.02
258 10 0.24 0.49 343 20 0.03 0.05
259 15 0.37 0.85 344 35 0.05 0.11
260 21 0.51 1.37 345 56 0.09 0.19
261 28 0.68 2.05 346 84 0.13 0.32
262 36 0.88 2.93 347 120 0.18 0.5
263 45 1.1 4.03 348 165 0.25 0.76
264 55 1.34 5.37 349 220 0.34 1.09
265 66 1.61 6.98 350 286 0.44 1.53
266 78 1.9 8.89 351 364 0.56 2.08
267 91 2.22 11.11 352 455 0.69 2.78
268 105 2.56 13.67 353 560 0.85 3.63
269 120 2.93 16.6 354 680 1.04 4.67
270 136 3.32 19.92 355 816 1.25 5.91
271 150 3.66 23.58 356 965 1.47 7.39
272 162 3.96 27.54 357 1124 1.72 9.1
273 172 4.2 31.74 358 1290 1.97 11.07
274 180 4.39 36.13 359 1460 2.23 13.3
275 186 4.54 40.67 360 1631 2.49 15.79
276 190 4.64 45.31 361 1800 2.75 18.53
277 192 4.69 50 362 1964 3 21.53
278 192 4.69 54.69 363 2120 3.23 24.77
279 190 4.64 59.33 364 2265 3.46 28.22
280 186 4.54 63.87 365 2396 3.66 31.88
281 180 4.39 68.26 366 2510 3.83 35.71
282 172 4.2 72.46 367 2604 3.97 39.68
283 162 3.96 76.42 368 2675 4.08 43.76
284 150 3.66 80.08 369 2720 4.15 47.91
285 136 3.32 83.4 370 2736 4.17 52.09
286 120 2.93 86.33 371 2720 4.15 56.24
287 105 2.56 88.89 372 2675 4.08 60.32
288 91 2.22 91.11 373 2604 3.97 64.29
289 78 1.9 93.02 374 2510 3.83 68.12
290 66 1.61 94.63 375 2396 3.66 71.78
291 55 1.34 95.97 376 2265 3.46 75.23
292 45 1.1 97.07 377 2120 3.23 78.47
293 36 0.88 97.95 378 1964 3 81.47
294 28 0.68 98.63 379 1800 2.75 84.21
295 21 0.51 99.15 380 1631 2.49 86.7
296 15 0.37 99.51 381 1460 2.23 88.93
297 10 0.24 99.76 382 1290 1.97 90.9
298 6 0.15 99.9 383 1124 1.72 92.61
299 3 0.07 99.98 384 965 1.47 94.09
300 1 0.02 100 385 816 1.25 95.33
386 680 1.04 96.37
387 560 0.85 97.22
388 455 0.69 97.92
389 364 0.56 98.47
390 286 0.44 98.91
391 220 0.34 99.24
392 165 0.25 99.5
393 120 0.18 99.68
394 84 0.13 99.81
395 56 0.09 99.89
396 35 0.05 99.95
397 20 0.03 99.98
398 10 0.02 99.99
399 4 0.01 100
400 1 0 100

個人的に欲しかったので作ってみた
実際のダメージは1回ごとに乱数かけた後切り捨てだから正確ではない
4回で乱数で倒せる場合でも、倒せる乱数合計が386以上だとかなり信頼できない(5%以下)ことが分かります